
Bussole di serraggio interno INDEX MS
Schlenker progetta e produce Bussole di serraggio interno INDEX MS per offrire massima precisione e affidabilità. Il loro impiego migliora notevolmente la qualità di lavorazione e la precisione delle macchine.
Le bussole di serraggio interno INDEX MS vengono montate sui gruppi rotanti insieme alle battute esterne e fissate con una spina trasversale. Le battute esterne devono essere adattate al diametro esterno della barra.
| A | Diametro esterno |
| Z | Ø Interno foro trasversale |
| P | Ø Accoppiamento |
| L | Lunghezza totale |
| F | Forma |

Tabella informativa - fai clic per espandere
| Articolo | Spintore [mm] |
Ø A [mm] |
Ø P [mm] |
Ø Z [mm] |
L [mm] |
F [mm] |
Macchina | |
| Bussola di serraggio interna | S927434.1232 | D12 | 10,3 | 8H7 | 4 | 45 | 8,0 | MS22 / MS40 |
| Battuta esterna | SA927435.XX31 | D12 | 13,0 – 23,0 | 4 | 32 | |||
| Bussola di serraggio interna | S927535.1231 | D12 | 10,3 | 8H7 | 4 | 45 | 8,0 | MS32 |
| Battuta esterna | SA927536.XX31 | D12 | 13,0 – 18,0 | 4 | 32 | |||
| Bussola di serraggio interna | S927434.1233 | D12 | 10,3 | 8H7 | 4 | 46 | 8,0 | MS22 / MS32 / MS40 |
| Battuta esterna | SA927435.XX32 | D12 | 13,0 – 23,0 | 4 | 26 | |||
| Bussola di serraggio interna | S927535.1831 | D18 | 16 | 11H7 | 6 | 45 | 15,0 | MS22 / MS32 / MS40 |
| Battuta esterna | SA927536.XX31 | D18 | 19,0 – 25,0 | 6 | 32 | |||
| Bussola di serraggio interna | S927535.1841 | D18 | 16 | 11H7 | 6 | 46,5 | 15,0 | MS22 / MS32 / MS40 |
| Battuta esterna | SA927536.XX41 | D18 | 19,0 – 25,0 | 6 | 26,5 | |||
| Bussola di serraggio interna | S927934.1832 | D18 | 18 | 11H7 | 6 | 45 | 15,0 | MS52 |
| Battuta esterna | SA927975.XX31 | D18 | 22,0 – 32,0 | 20 | ||||
| Bussola di serraggio interna | S927434.2332 | D23 | 19 | 14H7 | 8 | 70 | 15,0 | MS40 |
| Battuta esterna | SA927435.XX31 | D23 | 24,0 – 32,0 | 8 | 52 | |||
| Bussola di serraggio interna | S927434.2333 | D23 | 19 | 14H7 | 8 | 66,5 | 15,0 | MS40 |
| Battuta esterna | SA927435.XX32 | D23 | 24,0 – 32,0 | 46,5 | ||||
| Bussola di serraggio interna | S927535.2531 | D25 | 22 | 15H7 | 8 | 70 | 15,0 | MS32 |
| Battuta esterna | SA927536.XX31 | D25 | 26,0 – 36,0 | 52 | ||||
| Bussola di serraggio interna | S927434.3232 | D32 | 27 | 20H7 | 8 | 70 | 15,0 | MS40 |
| Battuta esterna | SA927435.XX31 | D32 | 33,0 – 40,0 | 8 | 52 | |||
| Bussola di serraggio interna | S927434.3233 | D32 | 27 | 20H7 | 8 | 61 | 15,0 | MS40 |
| Battuta esterna | SA927435.XX32 | D32 | 33,0 – 40,0 | 41 | ||||
| Bussola di serraggio interna | S927934.3232 | D32 | 32 | 20H7 | 8 | 70 | 20,0 | MS52 |
| Battuta esterna | SA927975.XX31 | D32 | 33,0 – 42,0 | 38 | ||||
| Bussola di serraggio interna | S927934.4232 | D42 | 42 | 20H7 | 8 | 70 | 20,0 | MS52 |
| Battuta esterna | SA927975.XX31 | D42 | 43,0 – 52,0 | 38 | ||||
| Bussola di serraggio interna | D18 IMS 52 | D18 | 18 | 11H7 | 6 | 45 | 15,0 | |
| Bussola di serraggio interna | D32 IMS 52 | D32 | 32 | 20H7 | 8 | 70 | 20,0 | |
| Bussola di serraggio interna | D42 IMS 52 | D42 | 42 | 20H7 | 8 | 70 | 20,0 | |
Offriamo un’ampia gamma di opzioni per le nostre bussole di serraggio interno INDEX MS. Che si tratti di semplificare il lavoro, migliorare la qualità della produzione o soddisfare un requisito produttivo specifico del cliente. Provate ora le nostre bussole di serraggio interno INDEX MS. Ne sarete convinti.
Bussole di serraggio interno INDEX MS
- Adatta per tubi o materiale in barra forato
Bussole di serraggio interno INDEX MS
- Le bussole di serraggio interno sono completamente sigillate per impedire l'ingresso del refrigerante nel magazzino di carico
Bussole di serraggio interno INDEX MS
- La tensione può essere aumentata o ridotta in base alle esigenze
Bussole di serraggio interno INDEX MS
- Il diametro esterno dell'arresto esterno e il materiale in barra devono essere uguali
- Viene montato sulla bussola di serraggio interno e fissato con un perno trasversale