
Douilles de serrage intérieur INDEX MS
Schlenker conçoit et fabrique Douilles de serrage intérieur INDEX MS pour offrir une précision et une fiabilité maximales. Leur utilisation améliore considérablement la qualité d’usinage et la précision des machines.
Les douilles de serrage intérieur INDEX MS sont montées sur les embouts tournants avec les butées extérieures et sécurisées par une goupille transversale. Les butées extérieures doivent être adaptées au diamètre extérieur de la barre.
| A | Diamètre extérieur |
| Z | Ø Intérieur de l’alésage transversal |
| P | Ø Ajustement |
| L | Longueur totale |
| F | Forme |

Tableau d'information - cliquez pour développer
| Référence | Poussoir [mm] |
Ø A [mm] |
Ø P [mm] |
Ø Z [mm] |
L [mm] |
F [mm] |
Machine | |
| Douille de serrage intérieure | S927434.1232 | D12 | 10,3 | 8H7 | 4 | 45 | 8,0 | MS22 / MS40 |
| Butée extérieure | SA927435.XX31 | D12 | 13,0 – 23,0 | 4 | 32 | |||
| Douille de serrage intérieure | S927535.1231 | D12 | 10,3 | 8H7 | 4 | 45 | 8,0 | MS32 |
| Butée extérieure | SA927536.XX31 | D12 | 13,0 – 18,0 | 4 | 32 | |||
| Douille de serrage intérieure | S927434.1233 | D12 | 10,3 | 8H7 | 4 | 46 | 8,0 | MS22 / MS32 / MS40 |
| Butée extérieure | SA927435.XX32 | D12 | 13,0 – 23,0 | 4 | 26 | |||
| Douille de serrage intérieure | S927535.1831 | D18 | 16 | 11H7 | 6 | 45 | 15,0 | MS22 / MS32 / MS40 |
| Butée extérieure | SA927536.XX31 | D18 | 19,0 – 25,0 | 6 | 32 | |||
| Douille de serrage intérieure | S927535.1841 | D18 | 16 | 11H7 | 6 | 46,5 | 15,0 | MS22 / MS32 / MS40 |
| Butée extérieure | SA927536.XX41 | D18 | 19,0 – 25,0 | 6 | 26,5 | |||
| Douille de serrage intérieure | S927934.1832 | D18 | 18 | 11H7 | 6 | 45 | 15,0 | MS52 |
| Butée extérieure | SA927975.XX31 | D18 | 22,0 – 32,0 | 20 | ||||
| Douille de serrage intérieure | S927434.2332 | D23 | 19 | 14H7 | 8 | 70 | 15,0 | MS40 |
| Butée extérieure | SA927435.XX31 | D23 | 24,0 – 32,0 | 8 | 52 | |||
| Douille de serrage intérieure | S927434.2333 | D23 | 19 | 14H7 | 8 | 66,5 | 15,0 | MS40 |
| Butée extérieure | SA927435.XX32 | D23 | 24,0 – 32,0 | 46,5 | ||||
| Douille de serrage intérieure | S927535.2531 | D25 | 22 | 15H7 | 8 | 70 | 15,0 | MS32 |
| Butée extérieure | SA927536.XX31 | D25 | 26,0 – 36,0 | 52 | ||||
| Douille de serrage intérieure | S927434.3232 | D32 | 27 | 20H7 | 8 | 70 | 15,0 | MS40 |
| Butée extérieure | SA927435.XX31 | D32 | 33,0 – 40,0 | 8 | 52 | |||
| Douille de serrage intérieure | S927434.3233 | D32 | 27 | 20H7 | 8 | 61 | 15,0 | MS40 |
| Butée extérieure | SA927435.XX32 | D32 | 33,0 – 40,0 | 41 | ||||
| Douille de serrage intérieure | S927934.3232 | D32 | 32 | 20H7 | 8 | 70 | 20,0 | MS52 |
| Butée extérieure | SA927975.XX31 | D32 | 33,0 – 42,0 | 38 | ||||
| Douille de serrage intérieure | S927934.4232 | D42 | 42 | 20H7 | 8 | 70 | 20,0 | MS52 |
| Butée extérieure | SA927975.XX31 | D42 | 43,0 – 52,0 | 38 | ||||
| Douille de serrage intérieure | D18 IMS 52 | D18 | 18 | 11H7 | 6 | 45 | 15,0 | |
| Douille de serrage intérieure | D32 IMS 52 | D32 | 32 | 20H7 | 8 | 70 | 20,0 | |
| Douille de serrage intérieure | D42 IMS 52 | D42 | 42 | 20H7 | 8 | 70 | 20,0 | |
Nous proposons un large choix d’options pour nos douilles de serrage intérieur INDEX MS. Que vous souhaitiez simplifier votre travail, améliorer la qualité de votre production ou répondre à une exigence de fabrication spécifique au client. Essayez dès maintenant nos douilles de serrage intérieur INDEX MS. Vous serez convaincu.
Douilles de serrage intérieur INDEX MS
- Convient aux tubes ou aux barres percées
Douilles de serrage intérieur INDEX MS
- Les douilles de serrage intérieur sont entièrement étanchéifiées afin d'empêcher le liquide de refroidissement de pénétrer dans le magasin de chargement
Douilles de serrage intérieur INDEX MS
- La tension peut être augmentée ou réduite selon les besoins
Douilles de serrage intérieur INDEX MS
- Le diamètre extérieur de la butée extérieure et celui du matériau en barre doivent être identiques
- Est monté sur la douille de serrage intérieur et sécurisé par une goupille transversale