
INDEX MS Innenspannhülsen
Schlenker entwickelt und fertigt INDEX MS Innenspannhülsen für höchste Präzision und Zuverlässigkeit. Ihr Einsatz verbessert die Bearbeitungsqualität und Präzision Ihrer Maschinen erheblich.
INDEX MS Innenspannhülsen werden zusammen mit den Außenanschlägen auf den Lagerungen montiert und mit einem Querstift gesichert. Die Außenanschläge müssen an den Außendurchmesser des Stangenmaterials angepasst werden.
| A | Außendurchmesser |
| Z | Querbohrung-Ø |
| P | Passung-Ø |
| L | Gesamtlänge |
| F | Form |

Infotabelle - zum Aufklappen klicken
| Artikel | Schieber [mm] |
Ø A [mm] |
Ø P [mm] |
Ø Z [mm] |
L [mm] |
F [mm] |
Maschine | |
| Innenspannhülse | S927434.1232 | D12 | 10,3 | 8H7 | 4 | 45 | 8,0 | MS22 / MS40 |
| Außenanschlag | SA927435.XX31 | D12 | 13,0 – 23,0 | 4 | 32 | |||
| Innenspannhülse | S927535.1231 | D12 | 10,3 | 8H7 | 4 | 45 | 8,0 | MS32 |
| Außenanschlag | SA927536.XX31 | D12 | 13,0 – 18,0 | 4 | 32 | |||
| Innenspannhülse | S927434.1233 | D12 | 10,3 | 8H7 | 4 | 46 | 8,0 | MS22 / MS32 / MS40 |
| Außenanschlag | SA927435.XX32 | D12 | 13,0 – 23,0 | 4 | 26 | |||
| Innenspannhülse | S927535.1831 | D18 | 16 | 11H7 | 6 | 45 | 15,0 | MS22 / MS32 / MS40 |
| Außenanschlag | SA927536.XX31 | D18 | 19,0 – 25,0 | 6 | 32 | |||
| Innenspannhülse | S927535.1841 | D18 | 16 | 11H7 | 6 | 46,5 | 15,0 | MS22 / MS32 / MS40 |
| Außenanschlag | SA927536.XX41 | D18 | 19,0 – 25,0 | 6 | 26,5 | |||
| Innenspannhülse | S927934.1832 | D18 | 18 | 11H7 | 6 | 45 | 15,0 | MS52 |
| Außenanschlag | SA927975.XX31 | D18 | 22,0 – 32,0 | 20 | ||||
| Innenspannhülse | S927434.2332 | D23 | 19 | 14H7 | 8 | 70 | 15,0 | MS40 |
| Außenanschlag | SA927435.XX31 | D23 | 24,0 – 32,0 | 8 | 52 | |||
| Innenspannhülse | S927434.2333 | D23 | 19 | 14H7 | 8 | 66,5 | 15,0 | MS40 |
| Außenanschlag | SA927435.XX32 | D23 | 24,0 – 32,0 | 46,5 | ||||
| Innenspannhülse | S927535.2531 | D25 | 22 | 15H7 | 8 | 70 | 15,0 | MS32 |
| Außenanschlag | SA927536.XX31 | D25 | 26,0 – 36,0 | 52 | ||||
| Innenspannhülse | S927434.3232 | D32 | 27 | 20H7 | 8 | 70 | 15,0 | MS40 |
| Außenanschlag | SA927435.XX31 | D32 | 33,0 – 40,0 | 8 | 52 | |||
| Innenspannhülse | S927434.3233 | D32 | 27 | 20H7 | 8 | 61 | 15,0 | MS40 |
| Außenanschlag | SA927435.XX32 | D32 | 33,0 – 40,0 | 41 | ||||
| Innenspannhülse | S927934.3232 | D32 | 32 | 20H7 | 8 | 70 | 20,0 | MS52 |
| Außenanschlag | SA927975.XX31 | D32 | 33,0 – 42,0 | 38 | ||||
| Innenspannhülse | S927934.4232 | D42 | 42 | 20H7 | 8 | 70 | 20,0 | MS52 |
| Außenanschlag | SA927975.XX31 | D42 | 43,0 – 52,0 | 38 | ||||
| Innenspannhülse | D18 IMS 52 | D18 | 18 | 11H7 | 6 | 45 | 15,0 | |
| Innenspannhülse | D32 IMS 52 | D32 | 32 | 20H7 | 8 | 70 | 20,0 | |
| Innenspannhülse | D42 IMS 52 | D42 | 42 | 20H7 | 8 | 70 | 20,0 | |
Wir bieten eine große Auswahl an Optionen für unsere INDEX MS Innenspannhülsen. Ob Sie Ihre Arbeit vereinfachen, Ihre Produktionsqualität verbessern oder eine kundenspezifische Fertigungsanforderung erfüllen möchten. Testen Sie jetzt unsere INDEX MS Innenspannhülsen. Sie werden überzeugt sein.
INDEX MS Innenspannhülsen
- Geeignet für Rohre oder gebohrtes Stangenmaterial
INDEX MS Innenspannhülsen
- Innenspannhülsen sind vollständig abgedichtet, damit kein Kühlschmierstoff in das Lademagazin eindringt
INDEX MS Innenspannhülsen
- Die Spannung kann je nach Anforderung erhöht oder verringert werden
INDEX MS Innenspannhülsen
- Außendurchmesser des Außenanschlags und Stangenmaterial müssen übereinstimmen
- Wird auf der Innenspannhülse montiert und mit einem Querstift gesichert